CATEGORÍAS UTP
CATEGORÍA 1 | CATEGOR ÍA 2 | CATEGORÍA 3 | CATEGORÍA 4 | CATEGORÍA 5 | CATEGORÍA 6 |
Descrito en el estándar EIA/TIA 568B. El cableado de Categoría 1 se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado para la transmisión de datos. | El cableado de Categoría 2 puede transmitir datos a velocidades de hasta 4 Mbps. | El cableado de Categoría 3 se utiliza en redes 10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbps. | El cableado de Categoría 4 se utiliza en redes Token Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbps. | El cableado de Categoría 5 puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps. O 100 BaseT | Redes de alta velocidad hasta 1Gbps (Equipos) |
CATEGORIA | VELOCIDAD |
3 | 16 MHz |
4 | 20 MHz |
5 | 100 MHz |
5e | 100 MHz |
6 | 250 MHz |
6ª | 500 MHz |
0 comentarios:
Publicar un comentario